|              型號:              |                          XJSN-10              |                          XJSN-20              |                          XJSN-50              |                          XJSN-100              |                          XJSN-200              |         |
|              峰值時測量范圍: N.m              |                          0.0005~1              |                          0.001~2              |                          0.002~5              |                          0.005~10              |                          0.01~20              |         |
|              測試模式:              |                          跟蹤、峰值、自動峰值              |         |||||
|              精度:              |                          ±0.5%              |         |||||
|              電源:              |                          1.5V鎳氫電池×6節(jié)              |         |||||
|              電源適配器:              |                          輸入交流220V~240V輸出直流9V400mA              |         |||||
|              電池使用時間:              |                          20 小時              |         |||||
|              電池壽命:              |                          500次              |         |||||
|              外形尺寸/凈重:              |                          330*100*200mm / 5Kg              |         |||||
版權(quán)所有 © 2025 上海湘杰儀器儀表科技有限公司 傳真:021-37691211 地址:上海市青浦區(qū)北青公路7523號A幢
備案號:滬ICP備09041334號-9 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
